Golden State Warriors · 2025-26
37–45 regular season
Roster
| Jimmy Butler | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 51.9 | 37.6 | 86.4 | 64.6 | 55.4 | $54.1M |
| Stephen Curry | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 63.7 | 58.7 | $59.6M |
| Brandin Podziemski | 82 | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 45.5 | 37.1 | 79.7 | 58.3 | 54.3 | $3.7M |
| Draymond Green | 68 | 27.5 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 41.8 | 32.6 | 70.2 | 54.0 | 52.0 | — |
| Moses Moody | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 44.0 | 40.1 | 77.0 | 60.0 | 57.5 | $11.6M |
| Jonathan Kuminga | 20 | 23.8 | 12.1 | 5.8 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 45.4 | 32.1 | 74.2 | 54.3 | 49.7 | — |
| Kristaps Porziņģis | 15 | 23.7 | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 43.3 | 31.1 | 84.4 | 57.1 | 49.7 | — |
| De'Anthony Melton | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 40.7 | 29.4 | 82.6 | 51.8 | 47.5 | — |
| Al Horford | 45 | 21.5 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 42.6 | 36.1 | 84.6 | 55.4 | 54.0 | $5.7M |
| Gui Santos | 68 | 20.5 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 50.0 | 35.1 | 72.5 | 60.9 | 58.5 | $2.2M |
| Charles Bassey | 5 | 20.0 | 10.6 | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 67.7 | — | 84.6 | 72.2 | 67.7 | — |
| Will Richard | 69 | 20.0 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 46.8 | 33.5 | 85.2 | 59.6 | 57.1 | $1.3M |
| Pat Spencer | 66 | 18.6 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 42.7 | 35.7 | 77.2 | 51.6 | 49.5 | — |
| Buddy Hield | 44 | 17.5 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 43.3 | 34.4 | 79.4 | 56.2 | 54.5 | $9.2M |
| Quinten Post | 67 | 17.3 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 44.0 | 33.6 | 79.1 | 56.0 | 54.6 | — |
| Nate Williams | 14 | 17.1 | 8.0 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 48.9 | 43.3 | 86.7 | 59.2 | 56.3 | — |
| LJ Cryer | 18 | 16.2 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 40.2 | 39.4 | 89.5 | 59.0 | 56.0 | $425K |
| Gary Payton II | 73 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 58.3 | 29.1 | 65.0 | 63.2 | 62.8 | — |
| Seth Curry | 10 | 13.3 | 7.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 49.0 | 48.0 | 91.7 | 65.4 | 61.2 | — |
| Omer Yurtseven | 9 | 11.6 | 3.8 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 42.3 | 0.0 | 66.7 | 50.1 | 42.3 | — |
| Trayce Jackson-Davis | 36 | 11.4 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 58.8 | 100.0 | 55.8 | 60.1 | 59.3 | $2.2M |
| Malevy Leons | 25 | 11.0 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 44.4 | 25.0 | 78.9 | 51.6 | 47.2 | $405K |
| Team | 82 | 241.5 | 114.6 | 42.3 | 28.9 | 9.7 | 4.2 | 46.1 | 35.6 | 80.7 | 58.4 | 54.9 | $150.4M |
Regular season (82 games)
Oct 21, 2025@LALW119–109Oct 23, 2025vsDENW137–131Oct 24, 2025@PORL119–139Oct 27, 2025vsMEMW131–118Oct 28, 2025vsLACW98–79Oct 30, 2025@MILL110–120Nov 1, 2025@INDL109–114Nov 4, 2025vsPHXW118–107Nov 5, 2025@SACL116–121Nov 7, 2025@DENL104–129Emirates NBA CupNov 9, 2025vsINDW114–83Nov 11, 2025@OKCL102–126Nov 12, 2025@SASW125–120Nov 14, 2025@SASW109–108Emirates NBA CupNov 16, 2025@NOPW124–106Nov 18, 2025@ORLL113–121Nov 19, 2025@MIAL96–110Nov 21, 2025vsPORL123–127Emirates NBA CupNov 24, 2025vsUTAW134–117Nov 26, 2025vsHOUL100–104Emirates NBA CupNov 29, 2025vsNOPW104–96Dec 2, 2025vsOKCL112–124Dec 4, 2025@PHIL98–99Dec 6, 2025@CLEW99–94Dec 7, 2025@CHIW123–91Dec 12, 2025vsMINL120–127Dec 14, 2025@PORL131–136Dec 18, 2025@PHXL98–99Dec 20, 2025vsPHXW119–116Dec 22, 2025vsORLW120–97Dec 25, 2025vsDALW126–116Dec 28, 2025@TORL127–141Dec 29, 2025@BKNW120–107Dec 31, 2025@CHAW132–125Jan 2, 2026vsOKCL94–131Jan 3, 2026vsUTAW123–114Jan 5, 2026@LACL102–103Jan 7, 2026vsMILW120–113Jan 9, 2026vsSACW137–103Jan 11, 2026vsATLL111–124Jan 13, 2026vsPORW119–97Jan 15, 2026vsNYKW126–113Jan 17, 2026vsCHAW136–116Jan 19, 2026vsMIAW135–112Jan 20, 2026vsTORL127–145Jan 22, 2026@DALL115–123AWS NBA Rivals WeekJan 25, 2026@MINW111–85AWS NBA Rivals WeekJan 26, 2026@MINL83–108Jan 28, 2026@UTAW140–124Jan 30, 2026vsDETL124–131Feb 3, 2026vsPHIL94–113Feb 5, 2026@PHXW101–97Feb 7, 2026@LALL99–105Feb 9, 2026vsMEMW114–113Feb 11, 2026vsSASL113–126Feb 19, 2026vsBOSL110–121Feb 22, 2026vsDENW128–117Feb 24, 2026@NOPL109–113Feb 25, 2026@MEMW133–112Feb 28, 2026vsLALL101–129Mar 2, 2026vsLACL101–114Mar 5, 2026@HOUW115–113Mar 7, 2026@OKCL97–104Mar 9, 2026@UTAL116–119Mar 10, 2026vsCHIL124–130Mar 13, 2026vsMINL117–127Mar 15, 2026@NYKL107–110Mar 16, 2026@WASW125–117Mar 18, 2026@BOSL99–120Mar 20, 2026@DETL101–115Mar 21, 2026@ATLL110–126Mar 23, 2026@DALW137–131Mar 25, 2026vsBKNW109–106Mar 27, 2026vsWASW131–126Mar 29, 2026@DENL93–116Apr 1, 2026vsSASL113–127Apr 2, 2026vsCLEL111–118Apr 5, 2026vsHOUL116–117Apr 7, 2026vsSACW110–105Apr 9, 2026vsLALL103–119Apr 10, 2026@SACL118–124Apr 12, 2026@LACL110–115