Brooklyn Nets · 2024-25
26–56 regular season
Roster
| Dennis Schröder | 23 | 33.6 | 18.4 | 3.0 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 45.2 | 38.7 | 88.9 | 58.8 | 54.2 | — |
| Cameron Johnson | 57 | 31.6 | 18.8 | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 47.5 | 39.0 | 89.3 | 63.2 | 58.2 | $22.5M |
| Cam Thomas | 25 | 31.2 | 24.0 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 43.8 | 34.9 | 88.1 | 57.5 | 51.3 | $4.0M |
| Dorian Finney-Smith | 20 | 28.9 | 10.4 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 45.9 | 43.5 | 62.5 | 61.3 | 60.7 | — |
| Drew Timme | 9 | 28.2 | 12.1 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 44.1 | 25.7 | 62.5 | 50.0 | 48.5 | $113K |
| Killian Hayes | 6 | 27.0 | 9.0 | 3.0 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 41.9 | 38.1 | 83.3 | 55.9 | 51.2 | $120K |
| Nic Claxton | 70 | 26.9 | 10.3 | 7.4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 56.3 | 23.8 | 51.3 | 56.9 | 56.8 | $27.6M |
| Jalen Wilson | 79 | 25.7 | 9.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 39.7 | 33.7 | 81.8 | 54.1 | 49.5 | $1.9M |
| Ben Simmons | 33 | 25.0 | 6.2 | 5.2 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 54.7 | — | 69.2 | 56.2 | 54.7 | — |
| D'Angelo Russell | 29 | 24.7 | 12.9 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.7 | 36.7 | 29.7 | 82.6 | 50.8 | 45.4 | $18.7M |
| Ziaire Williams | 63 | 24.5 | 10.0 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 41.2 | 34.1 | 82.1 | 55.0 | 51.1 | $6.1M |
| Keon Johnson | 79 | 24.4 | 10.6 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 38.9 | 31.4 | 77.0 | 49.9 | 47.0 | $2.2M |
| Tosan Evbuomwan | 28 | 23.8 | 9.5 | 4.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 42.7 | 31.2 | 75.3 | 53.0 | 48.2 | — |
| Noah Clowney | 46 | 22.7 | 9.1 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 35.8 | 33.3 | 83.8 | 51.6 | 47.4 | $3.2M |
| Tyrese Martin | 60 | 21.9 | 8.7 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 40.6 | 35.1 | 79.3 | 53.3 | 51.3 | $636K |
| Tyson Etienne | 7 | 21.6 | 7.9 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 32.7 | 29.5 | 80.0 | 48.8 | 45.2 | — |
| Trendon Watford | 44 | 20.8 | 10.2 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 46.9 | 33.0 | 76.2 | 55.7 | 51.0 | $2.7M |
| Shake Milton | 27 | 18.2 | 7.4 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 46.5 | 38.9 | 75.8 | 58.0 | 55.4 | — |
| Day'Ron Sharpe | 50 | 18.1 | 7.9 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 52.1 | 24.4 | 75.7 | 56.8 | 53.8 | $4.0M |
| Maxwell Lewis | 21 | 14.2 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 42.2 | 38.0 | 70.0 | 52.6 | 51.5 | $1.9M |
| Reece Beekman | 34 | 13.7 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 32.1 | 17.5 | 76.2 | 39.5 | 35.4 | — |
| Dariq Whitehead | 20 | 12.3 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 40.6 | 44.6 | 60.0 | 58.0 | 57.8 | $3.1M |
| Jaylen Martin | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | — | 75.0 | 75.0 | — |
| Team | 79 | 250.2 | 109.1 | 42.8 | 26.1 | 8.1 | 4.5 | 43.7 | 34.5 | 78.7 | 55.2 | 51.6 | $98.8M |
Regular season (82 games)
Oct 23, 2024@ATLL116–120Oct 25, 2024@ORLL101–116Oct 27, 2024vsMILW115–102Oct 29, 2024vsDENL139–144Oct 30, 2024@MEMW119–106Nov 1, 2024vsCHIW120–112Nov 3, 2024vsDETL92–106Nov 4, 2024vsMEMW106–104Nov 8, 2024@BOSL104–108Nov 9, 2024@CLEL100–105Nov 11, 2024@NOPW107–105Nov 13, 2024vsBOSL114–139Nov 15, 2024@NYKL122–124Emirates NBA CupNov 17, 2024@NYKL104–114Nov 19, 2024vsCHAW116–115Emirates NBA CupNov 22, 2024@PHIL98–113Emirates NBA CupNov 24, 2024@SACW108–103Nov 25, 2024@GSWW128–120Nov 27, 2024@PHXW127–117Nov 29, 2024vsORLL100–123Emirates NBA CupDec 1, 2024vsORLL92–100Dec 2, 2024@CHIL102–128Dec 4, 2024vsINDW99–90Dec 8, 2024vsMILL113–118Dec 13, 2024@MEML119–135Dec 16, 2024vsCLEL101–130Dec 19, 2024@TORW101–94Dec 21, 2024vsUTAL94–105Dec 23, 2024@MIAL95–110Dec 26, 2024@MILW111–105Dec 27, 2024vsSASL87–96Dec 29, 2024@ORLL101–102Jan 1, 2025@TORL113–130Jan 2, 2025@MILW113–110Jan 4, 2025vsPHIL94–123Jan 6, 2025vsINDL99–113Jan 8, 2025vsDETL98–113Jan 10, 2025@DENL105–124Jan 12, 2025@UTAL111–112Jan 14, 2025@PORW132–114Jan 15, 2025@LACL67–126Jan 17, 2025@LALL101–102Jan 19, 2025@OKCL101–127Jan 21, 2025vsNYKL95–99Jan 22, 2025vsPHXL84–108Jan 25, 2025vsMIAL97–106Jan 27, 2025vsSACL96–110Jan 29, 2025@CHAW104–83Feb 1, 2025@HOUW110–98Feb 4, 2025vsHOUW99–97Feb 5, 2025vsWASL102–119Feb 7, 2025vsMIAW102–86Feb 10, 2025vsCHAW97–89Feb 12, 2025vsPHIW100–96Feb 20, 2025vsCLEL97–110Feb 22, 2025@PHIW105–103Feb 24, 2025@WASL99–107Feb 26, 2025vsOKCL121–129Feb 28, 2025vsPORL102–121Mar 1, 2025@DETL94–115Mar 4, 2025@SASL113–127Mar 6, 2025vsGSWL119–121Mar 8, 2025@CHAL102–105Mar 10, 2025vsLALW111–108Mar 11, 2025@CLEL104–109Mar 13, 2025@CHIL110–116Mar 15, 2025vsBOSL113–115Mar 16, 2025vsATLW122–114Mar 18, 2025@BOSL96–104Mar 20, 2025@INDL99–105Mar 22, 2025@INDL103–108Mar 24, 2025vsDALL101–120Mar 26, 2025vsTORL86–116Mar 28, 2025vsLACL100–132Mar 29, 2025@WASW115–112Mar 31, 2025@DALW113–109Apr 3, 2025vsMINL90–105Apr 6, 2025vsTORL109–120Apr 8, 2025vsNOPW119–114Apr 10, 2025vsATLL109–133Apr 11, 2025@MINL91–117Apr 13, 2025vsNYKL105–113