Milwaukee Bucks · 2021-22
51–31 regular season
Playoff run
WFirst RoundBeatCHI4–1games ▾
LConference SemifinalsLost toBOS3–4games ▾
Roster
| Jrue Holiday | 67 | 32.9 | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 50.1 | 41.1 | 76.1 | 59.3 | 57.0 | $36.0M |
| Giannis Antetokounmpo | 67 | 32.9 | 29.9 | 11.6 | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 55.3 | 29.3 | 72.2 | 63.3 | 58.2 | $45.5M |
| Khris Middleton | 66 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 44.3 | 37.3 | 89.0 | 57.7 | 52.2 | $41.1M |
| Bobby Portis | 72 | 28.2 | 14.6 | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 47.9 | 39.3 | 75.2 | 57.1 | 55.5 | $5.0M |
| Grayson Allen | 66 | 27.3 | 11.1 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 44.8 | 40.9 | 86.5 | 60.9 | 58.8 | $4.7M |
| Pat Connaughton | 65 | 26.0 | 9.9 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 45.8 | 39.5 | 83.3 | 62.0 | 60.5 | $6.2M |
| George Hill | 54 | 23.2 | 6.2 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 42.9 | 30.6 | 91.9 | 55.2 | 50.4 | $6.1M |
| Brook Lopez | 13 | 22.9 | 12.4 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 46.6 | 35.8 | 87.0 | 57.0 | 53.8 | $15.4M |
| Rayjon Tucker | 2 | 21.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 71.4 | 100.0 | 66.7 | 90.1 | 92.9 | $255K |
| Wesley Matthews | 49 | 20.4 | 5.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 39.5 | 33.8 | 78.6 | 53.6 | 51.6 | $2.3M |
| Donte DiVincenzo | 17 | 20.1 | 7.2 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 33.1 | 28.4 | 85.2 | 47.0 | 41.9 | — |
| Jordan Nwora | 62 | 19.1 | 7.9 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 40.3 | 34.8 | 83.7 | 50.6 | 48.8 | $1.8M |
| Serge Ibaka | 19 | 17.8 | 7.0 | 5.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 51.9 | 35.1 | 80.0 | 60.1 | 58.2 | $11.2M |
| Jevon Carter | 20 | 17.6 | 5.6 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 50.6 | 55.8 | 100.0 | 67.9 | 65.8 | $4.7M |
| DeMarcus Cousins | 17 | 16.9 | 9.1 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 46.6 | 27.1 | 81.6 | 57.2 | 52.1 | — |
| Langston Galloway | 3 | 16.3 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | — | 7.7 | 7.7 | $446K |
| Semi Ojeleye | 20 | 15.4 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25.7 | 26.8 | 76.9 | 37.6 | 33.6 | — |
| Rodney Hood | 39 | 14.9 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 35.1 | 30.0 | 92.9 | 47.0 | 44.3 | — |
| Greg Monroe | 5 | 14.0 | 5.4 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 50.0 | — | 55.6 | 52.0 | 50.0 | — |
| Javonte Smart | 13 | 12.3 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 25.6 | 22.2 | 83.3 | 34.0 | 30.2 | — |
| Justin Robinson | 17 | 11.6 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 31.6 | 27.0 | 100.0 | 41.5 | 40.4 | — |
| Lindell Wigginton | 19 | 10.5 | 4.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 42.6 | 34.6 | 54.3 | 52.4 | 50.0 | $271K |
| Sandro Mamukelashvili | 41 | 9.9 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 49.6 | 42.3 | 81.8 | 61.8 | 59.1 | $535K |
| Thanasis Antetokounmpo | 48 | 9.9 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 54.7 | 14.3 | 63.0 | 57.7 | 55.5 | $2.0M |
| DeAndre' Bembry | 8 | 9.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 37.5 | — | — | 37.5 | 37.5 | — |
| Georgios Kalaitzakis | 9 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 45.5 | 50.0 | 44.4 | 53.5 | 54.5 | — |
| Javin DeLaurier | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | $61K |
| Jeff Dowtin Jr. | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Luke Kornet | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Team | 72 | 274.4 | 131.5 | 53.2 | 27.2 | 8.7 | 4.5 | 46.8 | 36.6 | 77.6 | 58.0 | 54.6 | $183.5M |
Regular season (82 games)
Oct 19, 2021vsBKNW127–104Oct 21, 2021@MIAL95–137Oct 23, 2021@SASW121–111Oct 25, 2021@INDW119–109Oct 27, 2021vsMINL108–113Oct 30, 2021vsSASL93–102Oct 31, 2021vsUTAL95–107Nov 2, 2021@DETW117–89Nov 5, 2021vsNYKL98–113Nov 7, 2021@WASL94–101Nov 9, 2021@PHIW118–109Nov 10, 2021@NYKW112–100Nov 12, 2021@BOSL113–122Nov 14, 2021@ATLL100–120Nov 17, 2021vsLALW109–102Nov 19, 2021vsOKCW96–89Nov 20, 2021vsORLW117–108Nov 22, 2021vsORLW123–92Nov 24, 2021vsDETW114–93Nov 26, 2021@DENW120–109Nov 28, 2021@INDW118–100Dec 1, 2021vsCHAW127–125Dec 2, 2021@TORL93–97Dec 4, 2021vsMIAW124–102Dec 6, 2021vsCLEW112–104Dec 8, 2021@MIAL104–113Dec 10, 2021@HOUW123–114Dec 12, 2021@NYKW112–97Dec 13, 2021@BOSL103–117Dec 15, 2021vsINDW114–99Dec 17, 2021@NOPL112–116Dec 18, 2021vsCLEL90–119Dec 22, 2021vsHOUW126–106Dec 23, 2021@DALW102–95Dec 25, 2021vsBOSW117–113Dec 28, 2021@ORLW127–110Dec 30, 2021@ORLW136–118Jan 1, 2022vsNOPW136–113Jan 3, 2022vsDETL106–115Jan 5, 2022vsTORL111–117Jan 7, 2022@BKNW121–109Jan 8, 2022@CHAL106–114Jan 10, 2022@CHAL99–103Jan 13, 2022vsGSWW118–99Jan 15, 2022vsTORL96–103Jan 17, 2022@ATLL114–121Jan 19, 2022vsMEMW126–114Jan 21, 2022vsCHIW94–90Jan 22, 2022vsSACW133–127Jan 26, 2022@CLEL99–115Jan 28, 2022vsNYKW123–108Jan 30, 2022vsDENL100–136Feb 1, 2022vsWASW112–98Feb 5, 2022@PORW137–108Feb 6, 2022@LACW137–113Feb 8, 2022@LALW131–116Feb 10, 2022@PHXL107–131Feb 14, 2022vsPORL107–122Feb 15, 2022vsINDW128–119Feb 17, 2022vsPHIL120–123Feb 26, 2022vsBKNL123–126Feb 28, 2022vsCHAW130–106Mar 2, 2022vsMIAW120–119Mar 4, 2022@CHIW118–112Mar 6, 2022vsPHXW132–122Mar 8, 2022@OKCW142–115Mar 9, 2022vsATLW124–115Mar 12, 2022@GSWL109–122Mar 14, 2022@UTAW117–111Mar 16, 2022@SACW135–126Mar 19, 2022@MINL119–138Mar 22, 2022vsCHIW126–98Mar 24, 2022vsWASW114–102Mar 26, 2022@MEML102–127Mar 29, 2022@PHIW118–116Mar 31, 2022@BKNW120–119Apr 1, 2022vsLACL119–153Apr 3, 2022vsDALL112–118Apr 5, 2022@CHIW127–106Apr 7, 2022vsBOSW127–121Apr 8, 2022@DETW131–101Apr 10, 2022@CLEL115–133